
紙(zhi)包(bao)裝QS認證(zheng)檢測設(she)備(bei)
根據(ju)國(guo)家質(zhi)量(liang)監(jian)督(du)檢驗檢疫總局(ju)2007年(nian)六(liu)月(yue)發布(bu)的《食(shi)品(pin)用紙(zhi)包(bao)裝、容器(qi)等(deng)制(zhi)品(pin)生(sheng)產許(xu)可實(shi)施(shi)細(xi)則(ze)》,包(bao)括(kuo)熱封(feng)型(xing)茶(cha)葉(ye)濾紙(zhi)在(zai)內(nei)的各(ge)種食(shi)品(pin)紙(zhi)包(bao)裝,都需要購買(mai)壹些(xie)*的檢測設(she)備(bei)。那(na)麽,這些(xie)設備(bei)都(dou)有(you)什(shen)麽(me)用,需要什麽精(jing)度(du)等級,怎(zen)麽(me)使用,筆者(zhe)根據(ju)從業(ye)紙(zhi)包(bao)裝檢測設(she)備(bei)多年(nian)來(lai)的壹些(xie)經驗,就這些(xie)問題發布(bu)壹些(xie)個人(ren)的看(kan)法,請各(ge)位專(zhuan)家(jia)指正。
壹、各(ge)種食(shi)品(pin)紙(zhi)包(bao)裝都需要什麽等級的檢測儀器(qi),又(you)都有(you)什(shen)麽(me)用處(chu)。根據(ju)《食(shi)品(pin)用紙(zhi)包(bao)裝、容器(qi)等(deng)制(zhi)品(pin)生(sheng)產許(xu)可實(shi)施(shi)細(xi)則(ze)》,如下(xia)表即(ji)是(shi)這些(xie)儀器(qi)的等(deng)級和(he)用途。
食(shi)品(pin)用紙(zhi)包(bao)裝產品(pin)生(sheng)產企(qi)業*的檢驗設(she)備(bei)和(he)用途
| 非(fei)熱封(feng)型(xing)茶(cha)葉(ye)濾紙(zhi) | 設(she)備(bei)名稱(cheng) | 精(jing)度(du)/量(liang)程(cheng) | 檢驗項(xiang)目(mu) |
| 1.定(ding)量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) | |
| 2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
| 3.抗(kang)張強度(du)試(shi)驗儀 | ± 1% | 抗(kang)張強度(du)、濕抗(kang)張強度(du) | |
| 4.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 5.濾(lv)速儀 | 0.1s | 濾水(shui)時間 | |
| 6.電動(dong)篩分(fen)機 | | 異(yi)味和(he)漏茶(cha)末(mo) | |
| 熱封(feng)型(xing)茶(cha)葉(ye)濾紙(zhi) | 1.定量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) |
| 2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
| 3.抗(kang)張強度(du)試(shi)驗儀 | ± 1% | 抗(kang)張強度(du)、濕抗(kang)張強度(du) | |
| 4.反(fan)射光(guang)度(du)計 | ± 1% | 亮(liang)度(du)(白度(du)) | |
| 5.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 6.濾(lv)速儀 | 0.1s | 濾水(shui)時間 | |
| 7.電動(dong)篩分(fen)機 | | 異(yi)味和(he)漏茶(cha)末(mo) | |
| 8.塑封機 | | 熱封(feng)性(xing) | |
| 雞皮(pi)紙(zhi) | 1.定量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) |
| 2.耐破度(du)儀 | ± 3% | 耐破度(du) | |
| 3.耐折度(du)儀 | | 耐折度(du) | |
| 4.可勃吸(xi)收(shou)性(xing)試(shi)驗儀 | | 吸(xi)水性(xing)(Cobb60) | |
| 5.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 食(shi)品(pin)羊皮(pi)紙(zhi) | 1.定量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) |
| 2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
| 3.抗(kang)張強度(du)試(shi)驗儀 | ± 1% | 抗(kang)張強度(du)、 濕抗(kang)張強度(du) | |
| 4.塵埃度(du)測定(ding)儀 | | 塵埃度(du) | |
| 5.耐破度(du)儀 | | 耐破度(du) | |
| 6.耐折度(du)儀 | | 耐折度(du) | |
| 半透(tou)明(ming)紙(zhi) | 1.定量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) |
| 2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
| 3.耐破度(du)儀 | | 耐破度(du) | |
| 4.撕裂度(du)儀 | | 撕裂度(du) | |
| 5.塵埃度(du)測定(ding)儀 | | 塵埃度(du) | |
| 6.反(fan)射光(guang)度(du)計 | ± 0.1% | 透(tou)明(ming)度(du) | |
| 7.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 玻璃紙(zhi) | 1.定量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) |
| 2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
| 3.抗(kang)張強度(du)試(shi)驗儀 | ± 1% | 抗(kang)張指數和(he)伸長(chang)率(lv) | |
| 4.撕裂度(du)儀 | | 撕裂指數 | |
| 5.PH計 | 0.01 | PH值 | |
| 6.恒溫水浴(yu) | | PH值 | |
| 7.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 食(shi) 品(pin) 包(bao) 裝 紙(zhi) | 1.定量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) |
| 2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
| 3.抗(kang)張強度(du)試(shi)驗儀 | ± 1% | 抗(kang)張強度(du) | |
| 4.撕裂度(du)儀 | | 撕裂度(du) | |
| 5.反(fan)射光(guang)度(du)計 | ± 0.1% | 白度(du) | |
| 6.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 7.耐破度(du)儀 | ±3% | 耐破度(du) | |
| 8.塵埃度(du)測定(ding)儀 | | 塵埃度(du) | |
| 9.劃線器(qi)、施(shi)膠(jiao)度(du)標 準(zhun)圖(tu)片(pian)、標準(zhun)墨水 | | 施(shi)膠(jiao)度(du) | |
| 食(shi) 品(pin) 包(bao) 裝 紙(zhi) | 1.定量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) |
| 2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
| 3.抗(kang)張強度(du)試(shi)驗儀 | ± 1% | 抗(kang)張強度(du) | |
| 4.撕裂度(du)儀 | | 撕裂度(du) | |
| 5.反(fan)射光(guang)度(du)計 | ± 0.1% | 白度(du) | |
| 6.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 7.耐破度(du)儀 | ±3% | 耐破度(du) | |
| 8.塵埃度(du)測定(ding)儀 | | 塵埃度(du) | |
| 9.劃線器(qi)、施(shi)膠(jiao)度(du)標 準(zhun)圖(tu)片(pian)、標準(zhun)墨水 | | 施(shi)膠(jiao)度(du) | |
| 食(shi) 品(pin) 包(bao) 裝 紙(zhi) 板(ban) | 1.定量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) |
| 2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
| 3.抗(kang)張強度(du)試(shi)驗儀 (拉(la)力(li)試(shi)驗機 ) | ± 1% | 抗(kang)張強度(du) | |
| 4.撕裂度(du)儀 | | 撕裂度(du) | |
| 5.反(fan)射光(guang)度(du)計 | ± 0.1% | 白度(du) | |
| 6.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 7.耐破度(du)儀 | ±3% | 耐破度(du) | |
| 8.塵埃度(du)測定(ding)儀 | | 塵埃度(du) | |
| 9.劃線器(qi)、施(shi)膠(jiao)度(du)標準(zhun)圖(tu)片(pian)、標準(zhun)墨水 | | 施(shi)膠(jiao)度(du) | |
| 紙(zhi) 質(zhi) 袋 | 1.定量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) |
| 2.天平 | 0.01g/0.001g | ||
| 3.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 4.直(zhi)尺 | 1mm | 規(gui)格 | |
| 塗(tu)蠟 紙(zhi)袋(dai) 和(he)淋 膜(mo)紙(zhi) 袋(dai) | 1.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 |
| 2.直(zhi)尺 | 1mm | 規(gui)格 | |
| 紙(zhi)板(ban) 類(lei)罐 | 1.卡尺(chi) | 0.02mm | 尺寸 |
| 2.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 淋膜(mo) 紙(zhi)杯(bei) 和(he)塗 蠟(la)紙(zhi) 杯(bei) | 1.量(liang)筒或天(tian)平 | 天平0.01g | 容量(liang) |
| 2.規(gui)格量(liang)具(ju) | 0.02mm | 規(gui)格 | |
| 3.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 紙(zhi) 板(ban) 餐 具(ju) | 1.定(ding)量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) |
| 2.天平 | 0.01g | 定量(liang) | |
| 3.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 淋膜(mo) 紙(zhi)餐 具(ju)和(he) 紙(zhi)漿(jiang) 模(mo)塑 型餐 具(ju) | 1.量(liang)筒 | | 容積 |
| 2.直尺 | 1mm | 尺寸 | |
| 3.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 4.恒(heng)溫烘箱(xiang) | ± 1℃ | 耐溫、脫(tuo)色 | |
| 紙(zhi) 板(ban) 盒 | 1.定(ding)量(liang)取樣(yang)器(qi) | ± 1% | 定(ding)量(liang) |
| 2.天平 | 0.01g | 定量(liang) | |
| 3.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 | |
| 4.直(zhi)尺 | 1mm | 尺寸 | |
| 淋 膜(mo) 紙(zhi) 盒 | 1.紫(zi)外分(fen)析儀 | 254nm及(ji)365nm | 熒光(guang)性(xing)物(wu)質 |
| 2.直(zhi)尺 | 1mm | 尺寸 |
濟南(nan)恒準(zhun)試(shi)驗設(she)備(bei)有(you)限(xian)公司(si)
www.jnhengzhun.com
地址:濟南(nan)市市中區(qu)經壹路88號
:高 :
QQ:574170769
郵箱(xiang):[email protected]
傳真:86-0531-86920771
地址(zhi):濟南(nan)市市中區(qu)經壹路88號
掃壹掃 微信咨詢
©2025 濟南(nan)恒準(zhun)試(shi)驗設(she)備(bei)有(you)限(xian)公司(si) 版權所(suo)有(you) 備(bei)案(an)號:魯(lu)ICP備(bei)2023016914號-1 技術(shu)支持:化工(gong)儀器(qi)網(wang) Sitemap.xml 總(zong)訪(fang)問量(liang):306696 管理(li)登陸(lu)
微信掃壹掃