
各(ge)種(zhong)材(cai)料(liao)摩擦(ca)系數(shu)表(biao)
| MATERIAL 1 | MATERIAL 2 | Coefficient Of Friction | |||
| DRY | Greasy | ||||
| Static | Sliding | Static | Sliding | ||
| Aluminum | Aluminum | 1,05-1,35 | 1,4 | 0,3 | |
| Aluminum | Mild Steel | 0,61 | 0,47 | | |
| Brake Material | Cast Iron | 0,4 | | | |
| Brake Material | Cast Iron (Wet) | 0,2 | | | |
| Brass | Cast Iron | | 0,3 | | |
| Brick | Wood | 0,6 | | | |
| Bronze | Cast Iron | | 0,22 | | |
| Bronze | Steel | | | 0,16 | |
| Cadmium | Cadmium | 0,5 | | 0,05 | |
| Cadmium | Mild Steel | | 0,46 | | |
| Cast Iron | Cast Iron | 1,1 | 0,15 | | 0,07 |
| Cast Iron | Oak | | 0,49 | | 0,075 |
| Chromium | Chromium | 0,41 | | 0,34 | |
| Copper | Cast Iron | 1,05 | 0,29 | | |
| Copper | Copper | 1,0 | | 0,08 | |
| Copper | Mild Steel | 0,53 | 0,36 | | 0,18 |
| Copper-Lead Alloy | Steel | 0,22 | | - | |
| Diamond | Diamond | 0,1 | | 0,05 - 0,1 | |
| Diamond | Metal | 0,1 -0,15 | | 0,1 | |
| Glass | Glass | 0,9 - 1,0 | 0,4 | 0,1 - 0,6 | 0,09-0,12 |
| Glass | Metal | 0,5 - 0,7 | | 0,2 - 0,3 | |
| Glass | Nickel | 0,78 | 0,56 | | |
| Graphite | Graphite | 0,1 | | 0,1 | |
| Graphite | Steel | 0,1 | | 0,1 | |
| Graphite (In vacuum) | Graphite (In vacuum) | 0,5 - 0,8 | | | |
| Hard Carbon | Hard Carbon | 0,16 | | 0,12 - 0,14 | |
| Hard Carbon | Steel | 0,14 | | 0,11 - 0,14 | |
| Iron | Iron | 1,0 | | 0,15 - 0,2 | |
| Lead | Cast Iron | | 0,43 | | |
| Leather | Wood | 0,3 - 0,4 | | | |
| Leather | Metal(Clean) | 0,6 | | 0,2 | |
| Leather | Metal(Wet) | 0,4 | | | |
| Leather | Oak (Parallel grain) | 0,61 | 0,52 | | |
| Magnesium | Magnesium | 0,6 | | 0,08 | |
| Nickel | Nickel | 0,7-1,1 | 0,53 | 0,28 | 0,12 |
| Nickel | Mild Steel | | 0,64; | | 0,178 |
| Nylon | Nylon | 0,15 - 0,25 | | | |
| Oak | Oak (parallel grain) | 0,62 | 0,48 | | |
| Oak | Oak (cross grain) | 0,54 | 0,32 | | 0,072 |
| Platinum | Platinum | 1,2 | | 0,25 | |
| Plexiglas | Plexiglas | 0,8 | | 0,8 | |
| Plexiglas | Steel | 0,4 - 0,5 | | 0,4 - 0,5 | |
| Polystyrene | Polystyrene | 0,5 | | 0,5 | |
| Polystyrene | Steel | 0,3-0,35 | | 0,3-0,35 | |
| Polythene | Steel | 0,2 | | 0,2 | |
| Rubber | Asphalt (Dry) | | 0,5-0,8 | | |
| Rubber | Asphalt (Wet) | | 0,25-0,0,75 | | |
| Rubber | Concrete (Dry) | | 0,6-0,85 | | |
| Rubber | Concrete (Wet) | | 0,45-0,75 | | |
| Saphire | Saphire | 0,2 | | 0,2 | |
| Silver | Silver | 1,4 | | 0,55 | |
| Sintered Bronze | Steel | - | | 0,13 | |
| Solids | Rubber | 1,0 - 4,0 | | -- | |
| Steel | Aluminium Bros | 0,45 | | | |
| Steel | Brass | 0,35 | | 0,19 | |
| Steel(Mild) | Brass | 0,51 | 0,44 | | |
| Steel (Mild) | Cast Iron | | 0,23 | 0,183 | 0,133 |
| Steel | Cast Iron | 0,4 | | 0,21 | |
| Steel | Copper Lead Alloy | 0,22 | | 0,16 | 0,145 |
| Steel (Hard) | Graphite | 0,21 | | 0,09 | |
| Steel | Graphite | 0,1 | | 0,1 | |
| Steel (Mild) | Lead | 0,95 | 0,95 | 0,5 | 0,3 |
| Steel (Mild) | Phos. Bros | | 0,34 | | 0,173 |
| Steel | Phos Bros | 0,35 | | | |
| Steel(Hard) | Polythened | 0,2 | | 0,2 | |
| Steel(Hard) | Polystyrene | 0,3-0,35 | | 0,3-0,35 | |
| Steel (Mild) | Steel (Mild) | 0,74 | 0,57 | | 0,09-0,19 |
| Steel(Hard) | Steel (Hard) | 0,78 | 0,42 | 0,05 -0,11 | 0,029-.12 |
| Steel | Zinc (Plated on steel) | 0,5 | 0,45 | - | - |
| Teflon | Steel | 0,04 | | 0,04 | 0,04 |
| Teflon | Teflon | 0,04 | | 0,04 | 0,04 |
| Tin | Cast Iron | | .32 | | |
| Tungsten Carbide | Tungsten Carbide | 0,2-0,25 | | 0,12 | |
| Tungsten Carbide | Steel | 0,4 - 0,6 | | 0,08 - 0,2 | |
| Tungsten Carbide | Copper | 0,35 | | | |
| Tungsten Carbide | Iron | 0,8 | | | |
| Wood | Wood(clean) | 0,25 - 0,5 | | | |
| Wood | Wood (Wet) | 0,2 | | | |
| Wood | Metals(Clean) | 0,2-0,6 | | | |
| Wood | Metals (Wet) | 0,2 | | | |
| Wood | Brick | 0,6 | | | |
| Wood | Concrete | 0,62 | | | |
| Zinc | Zinc | 0,6 | | 0,04 | |
| Zinc | Cast Iron | 0,85 | 0,21 | | |
| MATERIAL 1 | MATERIAL 2 | Coefficient Of Friction | |||
| DRY | LUBRICATED | ||||
| Static | Sliding | Static | Sliding | ||
摩(mo)擦系(xi)數(shu)儀 MCX-03
摩(mo)擦系(xi)數(shu)儀執(zhi)行標(biao)準:
GB/T10006、GB/T 17200、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816
摩(mo)擦系(xi)數(shu)儀產(chan)品(pin)介(jie)紹
適(shi)用於測(ce)量(liang)塑(su)料(liao)薄(bo)膜(mo)和薄(bo)片(pian)、橡膠(jiao)、紙(zhi)張(zhang)、紙(zhi)板(ban)、編(bian)織袋、織物風格(ge)、輸送(song)帶(dai)、木(mu)材(cai)、塗層(ceng)等材(cai)料(liao)滑(hua)動(dong)時(shi)的動(dong)、靜(jing)摩擦系數(shu)。通過(guo)測量(liang)材(cai)料(liao)的滑(hua)爽性,可(ke)以控制調(tiao)節材(cai)料(liao)生產(chan)質量(liang)工(gong)藝(yi)指(zhi)標(biao),滿(man)足產(chan)品(pin)使用要(yao)求(qiu)。
摩(mo)擦系(xi)數(shu)儀產(chan)品(pin)特(te)點(dian)
嵌(qian)入(ru)式智能(neng)控制,試驗(yan)過程(cheng)自動(dong)化(hua)
采用(yong)高精(jing)度力(li)量(liang)傳(chuan)感(gan)器,達(da)到(dao)高測(ce)試精(jing)度:0.001N
無機(ji)械(xie)旋(xuan)鈕,全(quan)數(shu)字化(hua)系(xi)統(tong),數(shu)字校(xiao)正與(yu)調(tiao)零(ling)
特(te)殊設計的(de)驅動(dong)系(xi)統,運行平(ping)穩,測試(shi)結(jie)果(guo)更準(zhun)確(que)
液晶屏實時(shi)顯示(shi)力(li)值及(ji)動(dong)、靜(jing)摩擦系數(shu)
測(ce)試報(bao)告(gao)設計精(jing)美
成(cheng)組(zu)數(shu)據(ju),內嵌(qian)數(shu)據(ju)統計(ji)分析(xi)功(gong)能(neng)
操(cao)作簡(jian)單(dan),使用方(fang)便
摩(mo)擦系(xi)數(shu)儀技(ji)術指(zhi)標(biao)
測(ce)力(li)範(fan)圍(wei):0~3 N(量(liang)程(cheng)可(ke)選(xuan))
測(ce)量(liang)精(jing)度(du):1級(ji)
滑(hua)塊(kuai)行程(cheng):50 mm
滑(hua)塊(kuai)質量(liang):200g
試(shi)驗速度(du):100mm/min
試(shi)驗條(tiao)件:標(biao)準試(shi)驗環(huan)境
主(zhu)機尺(chi)寸(cun):520 mm×330 mm×230mm(L×B×H)
電(dian)源:AC 220V±10%50Hz
凈(jing)重:35Kg
摩(mo)擦系(xi)數(shu)儀配置(zhi)
主(zhu)機、微型打(da)印(yin)機、200g滑(hua)塊(kuai)、通訊(xun)電(dian)纜
相關檢測(ce)儀(yi)器:摩(mo)擦(ca)系數(shu)儀,塑(su)料(liao)摩擦(ca)系數(shu)儀,紙(zhi)張(zhang)摩(mo)擦(ca)系(xi)數(shu)儀,紙(zhi)板(ban)摩(mo)擦系數(shu)儀,薄(bo)膜(mo)摩擦系數(shu)儀,煙(yan)包摩擦(ca)系數(shu)儀,無紡布(bu)摩(mo)擦(ca)系數(shu)測試(shi)儀,紡織品(pin)摩(mo)擦(ca)系(xi)數(shu)測試(shi)儀,編(bian)織袋摩(mo)擦(ca)系(xi)數(shu)測試(shi)儀,銅(tong)箔(bo)摩擦(ca)系(xi)數(shu)測試(shi)儀,鋁(lv)箔(bo)摩(mo)擦系數(shu)測試(shi)儀,印(yin)刷品(pin)摩(mo)擦(ca)系(xi)數(shu)測試(shi)儀,橡(xiang)膠(jiao)摩(mo)擦(ca)系(xi)數(shu)測試(shi)儀
濟南(nan)恒(heng)準(zhun)試驗設備(bei)有限(xian)公司
地址:濟南(nan)市市中區經壹(yi)路88號(hao)
:高 :
上壹(yi)篇:色差(cha)儀(yi)主要(yao)看(kan)L、A、B值
下(xia)壹(yi)篇:沒(mei)有(you)了(le)
QQ:574170769
郵箱(xiang):[email protected]
傳真(zhen):86-0531-86920771
地址:濟南(nan)市市中區經壹(yi)路88號(hao)
掃壹(yi)掃(sao) 微信咨(zi)詢(xun)
©2025 濟南(nan)恒(heng)準(zhun)試驗設備(bei)有限(xian)公司 版權(quan)所有(you) 備(bei)案號(hao):魯(lu)ICP備(bei)2023016914號(hao)-1 技(ji)術(shu)支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器網 Sitemap.xml 總(zong)訪問量(liang):306696 管(guan)理(li)登陸
微信掃壹(yi)掃(sao)